For bulk purchases, please click:https://nibboh.com/
Introduction to Customizable Magnets:
1.Sintered NdFeB Magnet
| Grade | Residual Induction | Coercive Force | Intrinsic Coercive Force | Maximum Energy Product | Working Temp |
| Br | Hcb | Hcj | ( BH ) max | Tw |
| mT | KGs | kA/m | (kOe) | kA/m | (kOe) | kJ/m3 | (MGOe) |
| N30 | 1080-1130 | (10.8-11.3) | ≥ 796 | ( ≥ 10.0) | ≥ 955 | ( ≥ 12) | 223-247 | (28-31) | ≤80 ℃ |
| N33 | 1130-1180 | (11.3-11.8) | ≥ 836 | ( ≥ 10.5) | ≥ 955 | ( ≥ 12) | 247-271 | (31-34) | ≤80 ℃ |
| N35 | 1180-1220 | (11.8-12.2) | ≥ 868 | ( ≥ 10.9) | ≥ 955 | ( ≥ 12) | 263-287 | (33-36) | ≤80 ℃ |
| N38 | 1230-1260 | (12.3-12.6) | ≥ 876 | ( ≥ 11.0) | ≥ 955 | ( ≥ 12) | 287-310 | (36-39) | ≤80 ℃ |
| N40 | 1260-1290 | (12.6-12.9) | ≥ 876 | ( ≥ 11.0) | ≥ 955 | ( ≥ 12) | 302-326 | (38-41) | ≤80 ℃ |
| N42 | 1290-1320 | (12.9-13.2) | ≥ 876 | ( ≥ 11.0) | ≥ 955 | ( ≥ 12) | 318-342 | (40-43) | ≤80 ℃ |
| N45 | 1320-1370 | (13.2-13.7) | ≥ 876 | ( ≥ 11.0) | ≥ 955 | ( ≥ 12) | 342-366 | (43-46) | ≤80 ℃ |
| N48 | 1370-1430 | (13.7-14.3) | ≥ 876 | ( ≥ 11.0) | ≥ 955 | ( ≥ 12) | 358-390 | (45-49) | ≤80 ℃ |
| N50 | 1400-1450 | (14.0-14.5) | ≥ 876 | ( ≥ 11.0) | ≥ 955 | ( ≥ 12) | 374-406 | (47-51) | ≤80 ℃ |
| N52 | 1420-1480 | (14.2-14.8) | ≥ 836 | ( ≥ 10.5) | ≥ 876 | ( ≥ 11) | 390-422 | (49-53) | ≤80 ℃ |
| N54 | 1450-1500 | (14.5-15.0) | ≥ 836 | ( ≥ 10.5) | ≥ 876 | ( ≥ 11) | 406-438 | (51-55) | ≤80 ℃ |
| N56 | 1470-1500 | (14.7-15.0) | ≥ 836 | ( ≥ 10.5) | ≥ 876 | ( ≥ 11) | 422-454 | (53-57) | ≤80 ℃ |
| N35M | 1180-1230 | (11.8-12.3) | ≥ 860 | ( ≥ 10.8) | ≥ 1114 | ( ≥ 14) | 263-287 | (33-36) | ≤100 ℃ |
| N38M | 1230-1260 | (12.3-12.6) | ≥ 876 | ( ≥ 11.0) | ≥ 1114 | ( ≥ 14) | 287-310 | (36-39) | ≤100 ℃ |
| N40M | 1260-1290 | (12.6-12.9) | ≥ 907 | ( ≥ 11.4) | ≥ 1114 | ( ≥ 14) | 302-326 | (38-41) | ≤100 ℃ |
| N42M | 1290-1320 | (12.9-13.2) | ≥ 939 | ( ≥ 11.8) | ≥ 1114 | ( ≥ 14) | 318-342 | (40-43) | ≤100 ℃ |
| N45M | 1320-1370 | (13.2-13.7) | ≥ 971 | ( ≥ 12.2) | ≥ 1114 | ( ≥ 14) | 342-366 | (43-46) | ≤100 ℃ |
| N48M | 1370-1430 | (13.7-14.3) | ≥ 1011 | ( ≥ 12.7) | ≥ 1114 | ( ≥ 14) | 358-390 | (45-49) | ≤100 ℃ |
| N50M | 1400-1450 | (14.0-14.5) | ≥ 1035 | ( ≥ 13.0) | ≥ 1114 | ( ≥ 14) | 374-406 | (47-51) | ≤100 ℃ |
| N52M | 1420-1480 | (14.2-14.8) | ≥ 1051 | ( ≥ 13.2) | ≥ 1114 | ( ≥ 14) | 390-422 | (49-53) | ≤100 ℃ |
| N54M | 1440-1500 | (14.4-15.0) | ≥ 1059 | ( ≥ 13.3) | ≥ 1114 | ( ≥ 14) | 398-438 | (50-55) | ≤100 ℃ |
| N33H | 1130-1180 | (11.3-11.8) | ≥ 844 | ( ≥ 10.6) | ≥ 1353 | ( ≥ 17) | 247-271 | (31-34) | ≤120 ℃ |
| N35H | 1180-1230 | (11.8-12.3) | ≥ 876 | ( ≥ 11.0) | ≥ 1353 | ( ≥ 17) | 263-287 | (33-36) | ≤120 ℃ |
| N38H | 1230-1260 | (12.3-12.6) | ≥ 907 | ( ≥ 11.4) | ≥ 1353 | ( ≥ 17) | 287-310 | (36-39) | ≤120 ℃ |
| N40H | 1260-1290 | (12.6-12.9) | ≥ 931 | ( ≥ 11.7) | ≥ 1353 | ( ≥ 17) | 302-326 | (38-41) | ≤120 ℃ |
| N42H | 1290-1320 | (12.9-13.2) | ≥ 955 | ( ≥ 12.0) | ≥ 1353 | ( ≥ 17) | 318-342 | (40-43) | ≤120 ℃ |
| N45H | 1320-1370 | (13.2-13.7) | ≥ 995 | ( ≥ 12.5) | ≥ 1353 | ( ≥ 17) | 342-366 | (43-46) | ≤120 ℃ |
| N48H | 1370-1430 | (13.7-14.3) | ≥ 1019 | ( ≥ 12.8) | ≥ 1353 | ( ≥ 17) | 358-390 | (45-49) | ≤120 ℃ |
| N50H | 1400-1450 | (14.0-14.5) | ≥ 1035 | ( ≥ 13.0) | ≥ 1274 | ( ≥ 16) | 374-406 | (47-51) | ≤120 ℃ |
| N52H | 1420-1480 | (14.2-14.8) | ≥ 1043 | ( ≥ 13.1) | ≥ 1274 | ( ≥ 16) | 390-422 | (49-53) | ≤120 ℃ |
| N54H | 1440-1490 | (14.4-14.9) | ≥ 1051 | ( ≥ 13.2) | ≥ 1274 | ( ≥ 16) | 398-438 | (50-55) | ≤120 ℃ |
| N33SH | 1130-1180 | (11.3-11.8) | ≥ 836 | ( ≥ 10.5) | ≥ 1592 | ( ≥ 20) | 247-271 | (31-34) | ≤150 ℃ |
| N35SH | 1180-1230 | (11.8-12.3) | ≥ 876 | ( ≥ 11.0) | ≥ 1592 | ( ≥ 20) | 263-287 | (33-36) | ≤150 ℃ |
| N38SH | 1230-1260 | (12.3-12.6) | ≥ 884 | ( ≥ 11.1) | ≥ 1592 | ( ≥ 20) | 287-310 | (36-39) | ≤150 ℃ |
| N40SH | 1260-1290 | (12.6-12.9) | ≥ 915 | ( ≥ 11.5) | ≥ 1592 | ( ≥ 20) | 302-326 | (38-41) | ≤150 ℃ |
| N42SH | 1290-1320 | (12.9-13.2) | ≥ 955 | ( ≥ 12.0) | ≥ 1592 | ( ≥ 20) | 318-342 | (40-43) | ≤150 ℃ |
| N45SH | 1320-1370 | (13.2-13.7) | ≥ 995 | ( ≥ 12.5) | ≥ 1592 | ( ≥ 20) | 342-366 | (43-46) | ≤150 ℃ |
| N48SH | 1370-1430 | (13.7-14.3) | ≥ 1019 | ( ≥ 12.8) | ≥ 1512 | ( ≥ 19) | 358-390 | (45-49) | ≤150 ℃ |
| N50SH | 1400-1450 | (14.0-14.5) | ≥ 1035 | ( ≥ 13.0) | ≥ 1512 | ( ≥ 19) | 374-406 | (47-51) | ≤150 ℃ |
| N52SH | 1420-1480 | (14.2-14.8) | ≥ 1043 | ( ≥ 13.1) | ≥ 1512 | ( ≥ 19) | 390-422 | (49-53) | ≤150 ℃ |
| N54SH | 1440-1500 | (14.4-15.0) | ≥ 1059 | ( ≥ 13.3) | ≥ 1512 | ( ≥ 19) | 398-438 | (50-55) | ≤150 ℃ |
| N30UH | 1080-1130 | (10.8-11.3) | ≥ 756 | ( ≥ 9.5) | ≥ 1990 | ( ≥ 25) | 223-247 | (28-31) | ≤180 ℃ |
| N33UH | 1130-1180 | (11.3-11.8) | ≥ 820 | ( ≥ 10.3) | ≥ 1990 | ( ≥ 25) | 247-271 | (31-34) | ≤180 ℃ |
| N35UH | 1180-1230 | (11.8-12.3) | ≥ 844 | ( ≥ 10.6) | ≥ 1990 | ( ≥ 25) | 263-287 | (33-36) | ≤180 ℃ |
| N38UH | 1230-1260 | (12.3-12.6) | ≥ 884 | ( ≥ 11.1) | ≥ 1990 | ( ≥ 25) | 287-310 | (36-39) | ≤180 ℃ |
| N40UH | 1260-1290 | (12.6-12.9) | ≥ 915 | ( ≥ 11.5) | ≥ 1990 | ( ≥ 25) | 302-326 | (38-41) | ≤180 ℃ |
| N42UH | 1290-1320 | (12.9-13.2) | ≥ 939 | ( ≥ 11.8) | ≥ 1990 | ( ≥ 25) | 318-342 | (40-43) | ≤180 ℃ |
| N45UH | 1320-1360 | (13.2-13.6) | ≥ 971 | ( ≥ 12.2) | ≥ 1990 | ( ≥ 25) | 342-366 | (43-46) | ≤180 ℃ |
| N48UH | 1360-1430 | (13.6-14.3) | ≥ 1019 | ( ≥ 12.8) | ≥ 1990 | ( ≥ 25) | 358-390 | (45-49) | ≤180 ℃ |
| N50UH | 1400-1450 | (14.0-14.5) | ≥ 1035 | ( ≥ 13.0) | ≥ 1990 | ( ≥ 25) | 374-406 | (47-51) | ≤180 ℃ |
| N52UH | 1420-1480 | (14.2-14.8) | ≥ 1043 | ( ≥ 13.1) | ≥ 1990 | ( ≥ 25) | 390-422 | (49-53) | ≤180 ℃ |
| N54UH | 1440-1500 | (14.4-15.0) | ≥ 1059 | ( ≥ 13.3) | ≥ 1990 | ( ≥ 25) | 398-438 | (50-55) | ≤180 ℃ |
| N28EH | 1040-1080 | (10.4-10.8) | ≥ 756 | ( ≥ 9.5) | ≥ 2388 | ( ≥ 30) | 207-231 | (26-29) | ≤200 ℃ |
| N30EH | 1080-1130 | (10.8-11.3) | ≥ 756 | ( ≥ 9.5) | ≥ 2388 | ( ≥ 30) | 223-247 | (28-31) | ≤200 ℃ |
| N33EH | 1130-1180 | (11.3-11.8) | ≥ 820 | ( ≥ 10.3) | ≥ 2388 | ( ≥ 30) | 247-271 | (31-34) | ≤200 ℃ |
| N35EH | 1180-1220 | (11.8-12.2) | ≥ 884 | ( ≥ 11.1) | ≥ 2388 | ( ≥ 30) | 263-287 | (33-36) | ≤200 ℃ |
| N38EH | 1220-1260 | (12.2-12.6) | ≥ 923 | ( ≥ 11.6) | ≥ 2388 | ( ≥ 30) | 279-310 | (35-39) | ≤200 ℃ |
| N40EH | 1260-1290 | (12.6-12.9) | ≥ 947 | ( ≥ 11.9) | ≥ 2388 | ( ≥ 30) | 295-326 | (37-41) | ≤200 ℃ |
| N42EH | 1290-1320 | (12.9-13.2) | ≥ 971 | ( ≥ 12.2) | ≥ 2308 | ( ≥ 29) | 310-342 | (39-43) | ≤200 ℃ |
| N45EH | 1320-1360 | (13.2-13.6) | ≥ 979 | ( ≥ 12.3) | ≥ 2308 | ( ≥ 29) | 342-366 | (43-46) | ≤200 ℃ |
| N48EH | 1360-1430 | (13.6-14.3) | ≥ 987 | ( ≥ 12.4) | ≥ 2308 | ( ≥ 29) | 358-390 | (45-49) | ≤200 ℃ |
| N28AH | 1040-1080 | (10.4-10.8) | ≥ 756 | ( ≥ 9.5) | ≥ 2786 | ( ≥ 35) | 207-231 | (26-29) | ≤230 ℃ |
| N30AH | 1080-1130 | (10.8-11.3) | ≥ 804 | ( ≥ 10.1) | ≥ 2786 | ( ≥ 35) | 223-247 | (28-31) | ≤230 ℃ |
| N33AH | 1130-1180 | (11.3-11.8) | ≥ 812 | ( ≥ 10.2) | ≥ 2786 | ( ≥ 35) | 247-271 | (31-34) | ≤230 ℃ |
| N35AH | 1180-1220 | (11.8-12.2) | ≥ 844 | ( ≥ 10.6) | ≥ 2786 | ( ≥ 35) | 263-287 | (33-36) | ≤230 ℃ |
| N38AH | 1220-1260 | (12.2-12.6) | ≥ 860 | ( ≥ 10.8) | ≥ 2786 | ( ≥ 35) | 287-310 | (36-39) | ≤230 ℃ |
| N40AH | 1260-1290 | (12.6-12.9) | ≥ 876 | ( ≥ 11.0) | ≥ 2786 | ( ≥ 35) | 295-326 | (37-41) | ≤230 ℃ |
| N33SH | 1130-1180 | (11.3-11.8) | ≥ 836 | ( ≥ 10.5) | ≥ 1592 | ( ≥ 20) | 247-271 | (31-34) | ≤150 ℃ |
| N35SH | 1180-1230 | (11.8-12.3) | ≥ 876 | ( ≥ 11.0) | ≥ 1592 | ( ≥ 20) | 263-287 | (33-36) | ≤150 ℃ |
| N38SH | 1230-1260 | (12.3-12.6) | ≥ 884 | ( ≥ 11.1) | ≥ 1592 | ( ≥ 20) | 287-310 | (36-39) | ≤150 ℃ |
| N40SH | 1260-1290 | (12.6-12.9) | ≥ 915 | ( ≥ 11.5) | ≥ 1592 | ( ≥ 20) | 302-326 | (38-41) | ≤150 ℃ |
| N42SH | 1290-1320 | (12.9-13.2) | ≥ 955 | ( ≥ 12.0) | ≥ 1592 | ( ≥ 20) | 318-342 | (40-43) | ≤150 ℃ |
| N45SH | 1320-1370 | (13.2-13.7) | ≥ 995 | ( ≥ 12.5) | ≥ 1592 | ( ≥ 20) | 342-366 | (43-46) | ≤150 ℃ |
| N48SH | 1370-1430 | (13.7-14.3) | ≥ 1019 | ( ≥ 12.8) | ≥ 1512 | ( ≥ 19) | 358-390 | (45-49) | ≤150 ℃ |
| N50SH | 1400-1450 | (14.0-14.5) | ≥ 1035 | ( ≥ 13.0) | ≥ 1512 | ( ≥ 19) | 374-406 | (47-51) | ≤150 ℃ |
| N52SH | 1420-1480 | (14.2-14.8) | ≥ 1043 | ( ≥ 13.1) | ≥ 1512 | ( ≥ 19) | 390-422 | (49-53) | ≤150 ℃ |
| N54SH | 1440-1500 | (14.4-15.0) | ≥ 1059 | ( ≥ 13.3) | ≥ 1512 | ( ≥ 19) | 398-438 | (50-55) | ≤150 ℃ |
| N30UH | 1080-1130 | (10.8-11.3) | ≥ 756 | ( ≥ 9.5) | ≥ 1990 | ( ≥ 25) | 223-247 | (28-31) | ≤180 ℃ |
| N33UH | 1130-1180 | (11.3-11.8) | ≥ 820 | ( ≥ 10.3) | ≥ 1990 | ( ≥ 25) | 247-271 | (31-34) | ≤180 ℃ |
| N35UH | 1180-1230 | (11.8-12.3) | ≥ 844 | ( ≥ 10.6) | ≥ 1990 | ( ≥ 25) | 263-287 | (33-36) | ≤180 ℃ |
| N38UH | 1230-1260 | (12.3-12.6) | ≥ 884 | ( ≥ 11.1) | ≥ 1990 | ( ≥ 25) | 287-310 | (36-39) | ≤180 ℃ |
| N40UH | 1260-1290 | (12.6-12.9) | ≥ 915 | ( ≥ 11.5) | ≥ 1990 | ( ≥ 25) | 302-326 | (38-41) | ≤180 ℃ |
| N42UH | 1290-1320 | (12.9-13.2) | ≥ 939 | ( ≥ 11.8) | ≥ 1990 | ( ≥ 25) | 318-342 | (40-43) | ≤180 ℃ |
| N45UH | 1320-1360 | (13.2-13.6) | ≥ 971 | ( ≥ 12.2) | ≥ 1990 | ( ≥ 25) | 342-366 | (43-46) | ≤180 ℃ |
| N48UH | 1360-1430 | (13.6-14.3) | ≥ 1019 | ( ≥ 12.8) | ≥ 1990 | ( ≥ 25) | 358-390 | (45-49) | ≤180 ℃ |
| N50UH | 1400-1450 | (14.0-14.5) | ≥ 1035 | ( ≥ 13.0) | ≥ 1990 | ( ≥ 25) | 374-406 | (47-51) | ≤180 ℃ |
| N52UH | 1420-1480 | (14.2-14.8) | ≥ 1043 | ( ≥ 13.1) | ≥ 1990 | ( ≥ 25) | 390-422 | (49-53) | ≤180 ℃ |
| N54UH | 1440-1500 | (14.4-15.0) | ≥ 1059 | ( ≥ 13.3) | ≥ 1990 | ( ≥ 25) | 398-438 | (50-55) | ≤180 ℃ |
| N28EH | 1040-1080 | (10.4-10.8) | ≥ 756 | ( ≥ 9.5) | ≥ 2388 | ( ≥ 30) | 207-231 | (26-29) | ≤200 ℃ |
| N30EH | 1080-1130 | (10.8-11.3) | ≥ 756 | ( ≥ 9.5) | ≥ 2388 | ( ≥ 30) | 223-247 | (28-31) | ≤200 ℃ |
| N33EH | 1130-1180 | (11.3-11.8) | ≥ 820 | ( ≥ 10.3) | ≥ 2388 | ( ≥ 30) | 247-271 | (31-34) | ≤200 ℃ |
| N35EH | 1180-1220 | (11.8-12.2) | ≥ 884 | ( ≥ 11.1) | ≥ 2388 | ( ≥ 30) | 263-287 | (33-36) | ≤200 ℃ |
| N38EH | 1220-1260 | (12.2-12.6) | ≥ 923 | ( ≥ 11.6) | ≥ 2388 | ( ≥ 30) | 279-310 | (35-39) | ≤200 ℃ |
| N40EH | 1260-1290 | (12.6-12.9) | ≥ 947 | ( ≥ 11.9) | ≥ 2388 | ( ≥ 30) | 295-326 | (37-41) | ≤200 ℃ |
| N42EH | 1290-1320 | (12.9-13.2) | ≥ 971 | ( ≥ 12.2) | ≥ 2308 | ( ≥ 29) | 310-342 | (39-43) | ≤200 ℃ |
| N45EH | 1320-1360 | (13.2-13.6) | ≥ 979 | ( ≥ 12.3) | ≥ 2308 | ( ≥ 29) | 342-366 | (43-46) | ≤200 ℃ |
| N48EH | 1360-1430 | (13.6-14.3) | ≥ 987 | ( ≥ 12.4) | ≥ 2308 | ( ≥ 29) | 358-390 | (45-49) | ≤200 ℃ |
| N28AH | 1040-1080 | (10.4-10.8) | ≥ 756 | ( ≥ 9.5) | ≥ 2786 | ( ≥ 35) | 207-231 | (26-29) | ≤230 ℃ |
| N30AH | 1080-1130 | (10.8-11.3) | ≥ 804 | ( ≥ 10.1) | ≥ 2786 | ( ≥ 35) | 223-247 | (28-31) | ≤230 ℃ |
| N33AH | 1130-1180 | (11.3-11.8) | ≥ 812 | ( ≥ 10.2) | ≥ 2786 | ( ≥ 35) | 247-271 | (31-34) | ≤230 ℃ |
| N35AH | 1180-1220 | (11.8-12.2) | ≥ 844 | ( ≥ 10.6) | ≥ 2786 | ( ≥ 35) | 263-287 | (33-36) | ≤230 ℃ |
| N38AH | 1220-1260 | (12.2-12.6) | ≥ 860 | ( ≥ 10.8) | ≥ 2786 | ( ≥ 35) | 287-310 | (36-39) | ≤230 ℃ |
| N40AH | 1260-1290 | (12.6-12.9) | ≥ 876 | ( ≥ 11.0) | ≥ 2786 | ( ≥ 35) | 295-326 | (37-41) | ≤230 ℃ |
2.Bonded NdFeB Magnet
| Grade | TNM-2 | TNM-4 | TNM-6 | TNM-8 | TNM-8L | TNM-8H | TNM-8SR | TNM-10 | TNM-10L | TNM-10H | TNM-10SR | TNM-12 | TNM-12L | TNM-3914 | TNM-3417 |
|
| Br (mT) | 250-450 | 400-500 | 500-600 | 600-650 | 600-680 | 600-650 | 600-650 | 600-680 | 680-750 | 700-750 | 650-700 | 760-810 | 780-830 | 1280-1350 | 1200-1270 |
| Residual Induction(kGs) | 2.5-4.5 | 4.0-5.0 | 5.0-6.0 | 6.0-6.5 | 6.0-6.8 | 6.0-6.5 | 6.0-6.5 | 6.0-6.8 | 6.8-7.3 | 7.0-7.5 | 6.5-7.0 | 7.6-8.1 | 7.8-8.3 | 12.8-13.5 | 12.0-12.7 |
| Hcb(kA/m) | 160-280 | 240-320 | 320-400 | 360-440 | 360-440 | 400-480 | 400-480 | 400-480 | 400-480 | 400-480 | 400-480 | 400-480 | 400-480 | 760-792 | 736-768 |
| Coercive Force(kOe) | 2.0-3.5 | 3.0-4.0 | 4.0-5.0 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 5.0-6.0 | 5.0-6.0 | 5.0-6.0 | 5.0-6.0 | 5.0-6.0 | 5.0-6.0 | 5.0-6.0 | 5.0-6.0 | 9.5-9.9 | 9.2-9.6 |
| Hcj(kA/m) | 320-560 | 560-720 | 560-720 | 640-800 | 640-800 | 1040-1360 | 880-1120 | 640-800 | 640-800 | 640-800 | 880-1120 | 480-640 | 480-640 | 1040-1200 | 1200-1360 |
| Intrinsic Coercive Force (kOe) | 4.0-7.0 | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 | 8.0-10.0 | 8.0-10.0 | 13.0-17.0 | 11.0-14.0 | 8.0-10.0 | 8.0-10.0 | 8.0-10.0 | 11.0-14.0 | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | 13.0-15.0 | 15.0-17.0 |
| (BH)max(kJ/m3) | 12-32 | 32-44 | 52-60 | 60-68 | 64-72 | 60-68 | 64-72 | 68-76 | 76-84 | 80-88 | 76-84 | 84-92 | 88-96 | 304-336 | 264-288 |
| Max Energy Product(MGOe) | 1.5-4.0 | 4.0-5.5 | 6.5-7.5 | 7.5-8.5 | 8.0-9.0 | 7.5-8.5 | 8.0-9.0 | 8.5-9.5 | 9.5-10.5 | 10.0-11.0 | 9.5-10.5 | 10.5-11.5 | 11.0-12.0 | 38-42 | 33-36 |
| µr/Recoil(µH/m) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | | |
| Permeability |
| Temp Coefficient(%/℃) | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.12 | -0.14 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.14 | -0.11 | -0.11 | | |
|
| Curie Temperation Tc(℃) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 300 | 300 | 360 | 360 | 360 | 300 | 320 | 320 | | |
|
| Max. Operating Temperature (℃) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 160 | 160 | 130 | 130 | 130 | 160 | 120 | 120 | | |
|
| Density (g/cm3) | 5.2-5.7 | 5.2-5.7 | 5.5-6.0 | 5.8-6.1 | 5.8-6.1 | 5.8-6.1 | 5.8-6.1 | 5.8-6.1 | 5.8-6.1 | 6.0-6.3 | 5.8-6.1 | 6.0-6.3 | 6.1-6.4 | | |
|
| HRB | 40-45 | 40-45 | 40-45 | 35-38 | 35-38 | 35-38 | 35-38 | 35-38 | 35-38 | 35-38 | 35-38 | 35-38 | 35-38 | | |
| Hardness |
3.Injection Magnet
| Grade | TNMI-0.6 | TNMI-1.7 | TNMI-2.0 | TNMI-4.0 | TNMI-5.0 | TNMI-6.0 | TNMI-8.0 | TNMI-8.0A |
|
| Br(mT) | 155-170 | 245-265 | 275-290 | 400-500 | 450-550 | 480-580 | 530-620 | 580-650 |
| Residual Induction(Gs) | 1550-1700 | 2450-2650 | 2750-2900 | 4000-5000 | 4500-5500 | 4800-5800 | 5300-6200 | 5800-6500 |
| Hcb (kA/m) | 111-119 | 175-191 | 191-207 | 255-310 | 302-358 | 334-382 | 358-413 | 382-430 |
| Coercive Force (Oe) | 1400-1500 | 2200-2400 | 2400-2600 | 3200-3900 | 3800-4500 | 4200-4800 | 4500-5200 | 4800-5400 |
| Hcj (kA/m) | 218-238 | 243-259 | 226-250 | 640-800 | 640-800 | 640-800 | 640-800 | 640-800 |
| Intrinsic Coercive Force (Oe) | 2800-3000 | 3050-3250 | 2800-3150 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 |
| (BH)max (kJ/m3) | 4.4-5.5 | 12.4-14.0 | 15.6-16.4 | 28-36 | 36-44 | 44-52 | 52-56 | 56-64 |
| Max Energy Product (MGOe) | 0.55-0.68 | 1.55-1.75 | 1.95-2.05 | 3.5-4.5 | 4.5-5.5 | 5.5-6.5 | 6.5-7.0 | 7.0-8.0 |
| Temp Coefficient (Br/Br) (%/℃) | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
|
| Temp Coefficient (Hc/Hc) (%/℃) | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 |
|
| Density(g/cm3) | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.2 |
|
| Tensile Strength (MPa) | 60 | 60 | 75 | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 |
|
| Flexural Strength (MPa) | 100 | 95 | 180 | 72 | 72 | 70 | 75 | 75 |
|
| Flexural Modulus (MPa) | 13000 | 17000 | 25000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
|
| Water Absorption (%) | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
|
| Heat Deflection Temp. (℃) | 130 | 220 | 176 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|
4.SmCo Magnet
| Material | | Br | Hcb | Hcj | (BH)max | TW |
| Grade | T | KA/m | KA/m | KJ/m3 |
| KGs | KOe | KOe | MGOe |
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | ℃ |
| SmCo5 and | XG18 | 0.92 | 0.82 | 756 | 639 | 1751 | 1194 | 159 | 127 | 250 |
| 9.2 | 8.2 | 9.5 | 8 | 22 | 15 | 20 | 16 |
| XG20 | 0.95 | 0.87 | 756 | 639 | 1751 | 1194 | 175 | 143 |
| 9.5 | 8.7 | 9.5 | 8 | 22 | 15 | 22 | 18 |
| XG22 | 1 | 0.93 | 772 | 660 | 1751 | 1194 | 191 | 159 |
| 10 | 9.3 | 9.7 | 8.3 | 22 | 15 | 24 | 20 |
| XG24 | 1.04 | 0.96 | 780 | 660 | 1751 | 1194 | 207 | 175 |
| 10.4 | 9.6 | 9.8 | 8.3 | 22 | 15 | 26 | 22 |
| Sm2Co17 | XGS24M | 1.04 | 0.96 | 772 | 318 | 955 | 398 | 207 | 175 | 350 |
| 10.4 | 9.6 | 9.7 | 4 | 12 | 5 | 26 | 22 |
| XGS24 | 1.04 | 0.96 | 780 | 660 | ≥1194 | 207 | 175 |
| 10.4 | 9.6 | 9.8 | 8.3 | ≥15.0 | 26 | 22 |
| XGS24H | 1.04 | 0.96 | 780 | 660 | ≥1592 | 207 | 175 |
| 10.4 | 9.6 | 9.8 | 8.3 | ≥20.0 | 26 | 22 |
| XGS26M | 1.07 | 1 | 796 | 318 | 955 | 398 | 223 | 191 |
| 10.7 | 10 | 10 | 4 | 12 | 5 | 28 | 25 |
| XGS26 | 1.07 | 1 | 820 | 677 | ≥1194 | 223 | 191 |
| 10.7 | 10 | 10.3 | 8.5 | ≥15.0 | 28 | 25 |
| XGS26H | 1.07 | 1 | 820 | 677 | ≥1592 | 223 | 191 |
| 10.7 | 10 | 10.3 | 8.5 | ≥20.0 | 28 | 25 |
| XGS28M | 1.1 | 1.04 | 796 | 318 | 955 | 398 | 239 | 207 |
| 11 | 10.4 | 10 | 4 | 12 | 5 | 30 | 26 |
| XGS28 | 1.1 | 1.04 | 820 | 677 | ≥1194 | 239 | 207 |
| 11 | 10.4 | 10.3 | 8.5 | ≥15.0 | 30 | 26 |
| XGS28H | 1.1 | 1.04 | 820 | 677 | ≥1592 | 239 | 207 |
| 11 | 10.4 | 10.3 | 8.5 | ≥20.0 | 30 | 26 |
| XGS30M | 1.12 | 1.07 | 796 | 318 | 955 | 398 | 247 | 223 |
| 11.2 | 10.7 | 10 | 4 | 12 | 5 | 31 | 28 |
| XGS30 | 1.12 | 1.07 | 820 | 677 | ≥1194 | 247 | 223 |
| 11.2 | 10.7 | 10.3 | 8.5 | ≥15.0 | 31 | 28 |
| XGS32M | 1.15 | 1.09 | 796 | 318 | 955 | 398 | 262 | 238 |
| 11.5 | 10.9 | 10 | 4 | 12 | 5 | 32 | 29 |
| XGS32 | 1.15 | 1.09 | 820 | 677 | ≥955 | 262 | 238 |
| 11.5 | 10.9 | 10.3 | 8.5 | ≥12.0 | 32 | 29 |
| Low Temp. Coeff Sm2Co17 | XGL22LT | 1 | 0.93 | 756 | 677 | ≥1194 | 191 | 159 | 350 |
| 10 | 9.3 | 9.5 | 8.5 | ≥15.0 | 24 | 20 |
| XGL24LT | 1.04 | 0.96 | 756 | 677 | ≥1194 | 207 | 175 |
| 10.4 | 9.6 | 9.5 | 8.5 | ≥15.0 | 26 | 22 |
| XGL26LT | 1.07 | 1 | 812 | 677 | ≥1433 | 223 | 191 |
| 10.7 | 10 | 10.2 | 8.5 | ≥18.0 | 28 | 25 |
5.AINiCo Magnet
